Port de plaisance du Croisic
Le Croisic (Loire-Atlantique)
Grille 2026 vérifiée le 11 octobre 2026 sur le document officiel
Port de plaisance du Croisic. Gestionnaire : Loire-Atlantique Nautisme (ports de la CCI Nantes St-Nazaire).
Prix d'une place à l'année à Le Croisic, selon la longueur
Monocoque, place à l'année, bassin de référence. Quand la grille fixe aussi une largeur maximale, un bateau plus large passe dans la catégorie supérieure : détail complet ci-dessous et comparaison avec les autres ports.
Obtenir une place à l'année
Ce que publie le port : Frais annuels de gestion de la liste d'attente : 20 € (grille 2026). Règles d'attribution non publiées. Source
Repère national : 88 % des ports de plaisance de l'Hexagone interrogés par l'Observatoire national des ports de plaisance ont une liste d'attente, et 18 % ont plus de demandes en attente que de places (rapport 2026).
Je cherche une place dans ce port Listes d'attente : les règles port par port
Tarif annuel (place à l'année)
| Bassin / quai | Longueur | Prix indiqué / an | Millésime |
|---|---|---|---|
| Ponton Chambres | 0,00 à 4,99 m | 667 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 5,00 à 5,49 m | 779 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 5,50 à 5,99 m | 863 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 6,00 à 6,49 m | 932 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 6,50 à 6,99 m | 1 007 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 7,00 à 7,49 m | 1 094 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 7,50 à 7,99 m | 1 204 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 8,00 à 8,49 m | 1 318 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 8,50 à 8,99 m | 1 469 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 9,00 à 9,49 m | 1 576 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 9,50 à 9,99 m | 1 780 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 10,00 à 10,49 m | 1 889 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 10,50 à 10,99 m | 2 126 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 11,00 à 11,49 m | 2 318 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 11,50 à 11,99 m | 2 502 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 12,00 à 12,99 m | 2 698 € TTC | 2026 |
| Ponton Chambres | 13,00 à 0,00 m | 3 020 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 0,00 à 4,99 m | 562 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 5,00 à 5,49 m | 593 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 5,50 à 5,99 m | 626 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 6,00 à 6,49 m | 660 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 6,50 à 6,99 m | 696 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 7,00 à 7,49 m | 735 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 7,50 à 7,99 m | 775 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 8,00 à 8,49 m | 818 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 8,50 à 8,99 m | 863 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 9,00 à 9,49 m | 910 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 9,50 à 9,99 m | 960 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 10,00 à 10,49 m | 1 013 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 10,50 à 10,99 m | 1 069 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 11,00 à 11,49 m | 1 128 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 11,50 à 11,99 m | 1 190 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 12,00 à 12,99 m | 1 255 € TTC | 2026 |
| Quai Chambres | 13,00 à 0,00 m | 1 324 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 0,00 à 4,99 m | 849 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 5,00 à 5,49 m | 870 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 5,50 à 5,99 m | 891 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 6,00 à 6,49 m | 914 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 6,50 à 6,99 m | 937 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 7,00 à 7,49 m | 960 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 7,50 à 7,99 m | 1 013 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 8,00 à 8,49 m | 1 062 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 8,50 à 8,99 m | 1 088 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 9,00 à 9,49 m | 1 137 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 9,50 à 9,99 m | 1 165 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 10,00 à 10,49 m | 1 195 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 10,50 à 10,99 m | 1 275 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 11,00 à 11,49 m | 1 307 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 11,50 à 11,99 m | 1 339 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 12,00 à 12,99 m | 1 389 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne à flot | 13,00 à 0,00 m | 1 424 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 0,00 à 4,99 m | 559 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 5,00 à 5,49 m | 572 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 5,50 à 5,99 m | 584 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 6,00 à 6,49 m | 598 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 6,50 à 6,99 m | 611 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 7,00 à 7,49 m | 625 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 7,50 à 7,99 m | 639 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 8,00 à 8,49 m | 654 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 8,50 à 8,99 m | 668 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 9,00 à 9,49 m | 683 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 9,50 à 9,99 m | 699 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 10,00 à 10,49 m | 714 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 10,50 à 10,99 m | 730 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 11,00 à 11,49 m | 747 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 11,50 à 11,99 m | 764 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 12,00 à 12,99 m | 780 € TTC | 2026 |
| Mouillage ligne échouage | 13,00 à 0,00 m | 816 € TTC | 2026 |
Catégorie C. Stationnement ponton Chambres, année complète. Réduction de 5 % pour le ponton du 8 mai (écrite). Multicoques : tous tarifs multipliés par 1,5.
Catégorie D. Stationnement ponton Chambres, année complète. Réduction de 5 % pour le ponton du 8 mai (écrite). Multicoques : tous tarifs multipliés par 1,5.
Ce que le prix comprend, et ce qu'il ne dit pas
Relevé dans la grille officielle du port (voir les sources plus bas). Rien n'est ajouté ni estimé quand l'information manque.
Compris selon le port
Rien de relevé sur ce point dans la grille annuelle.
En plus du tarif
Aucun supplément relevé dans la grille annuelle.
À vérifier
Non relevé dans la grille annuelle : électricité, eau, taxe de séjour, grutage et manutention, badge ou clé d'accès. À vérifier auprès de la capitainerie avant de signer.
Exemple de budget avec ce port
Même scénario pour chaque taille, seule la longueur change : voilier, valeur d'achat égale à 700 € × longueur², 20 sorties par an, tarif annuel ci-dessus. Les autres postes sont des hypothèses du calculateur, modifiables.
Voilier de 6 m
Valeur 25 200 € · place 932 € TTC (Ponton Chambres)
Ce que je paie par an
2 534 €
Coût réel par an (décote et capital compris)
4 102 €
Voilier de 8 m
Valeur 44 800 € · place 1 318 € TTC (Ponton Chambres)
Ce que je paie par an
3 790 €
Coût réel par an (décote et capital compris)
6 578 €
Voilier de 10 m
Valeur 70 000 € · place 1 889 € TTC (Ponton Chambres)
Ce que je paie par an
5 450 €
Coût réel par an (décote et capital compris)
9 806 €
Voilier de 12 m
Valeur 100 800 € · place 2 698 € TTC (Ponton Chambres)
Ce que je paie par an
7 566 €
Coût réel par an (décote et capital compris)
13 838 €
Sources
- Grille 2026 : https://www.loire-atlantique-nautisme.fr/sites/default/files/docs/Tarifs_LeCroisic_2026_0.pdf, vérifiée le 11 octobre 2026
Questions fréquentes sur ce port
Combien coûte une place de port à l'année à Le Croisic ?
Selon la grille officielle 2026 (TTC) du Port de plaisance du Croisic, pour un monocoque (Ponton Chambres) : 6 m : 932 €, 8 m : 1 318 €, 10 m : 1 889 €, 12 m : 2 698 €. La largeur du bateau peut faire changer de catégorie.
Y a-t-il une liste d'attente au Port de plaisance du Croisic ?
Selon le port : Frais annuels de gestion de la liste d'attente : 20 € (grille 2026). Règles d'attribution non publiées.
Ces tarifs sont-ils à jour ?
La grille 2026 a été vérifiée le 11 octobre 2026 sur le document officiel du port, dont le lien figure dans les sources. Confirmez toujours le tarif auprès de la capitainerie avant de signer.
Pour aller plus loin
- Classement des ports par prix : 6 m · 8 m · 10 m · 12 m
- Tous les ports de plaisance en Pays de la Loire
- Comparer ce port à d'autres selon votre bateau
- Ce que comprend le prix d'une place de port
- Liste d'attente : ce que publient les ports
- Place de port pour un catamaran
- Prix des places en Occitanie et en PACA
