Calculer mon budget
Port de plaisance au coucher du soleil, photo d’illustration

Saint-Quay Port d'Armor

Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)

Grille 2026 vérifiée le 11 octobre 2026 sur le document officiel

Photo d’illustration

Saint-Quay Port d'Armor. Gestionnaire : Régie Autonome d'Exploitation Saint-Quay Port d'Armor.

Prix d'une place à l'année à Saint-Quay-Portrieux, selon la longueur

5 m1 321 €TTC · 2026
6 m1 485 €TTC · 2026
7 m1 839 €TTC · 2026
8 m2 231 €TTC · 2026
9 m2 619 €TTC · 2026
10 m3 022 €TTC · 2026
12 m3 858 €TTC · 2026
15 m5 154 €TTC · 2026

Monocoque, place à l'année, bassin de référence. Quand la grille fixe aussi une largeur maximale, un bateau plus large passe dans la catégorie supérieure : détail complet ci-dessous et comparaison avec les autres ports.

Obtenir une place à l'année

Ce que publie le port : Liste d'attente en ligne (« S'inscrire sur la liste d'attente », « Consulter la liste d'attente ») ; les clients en liste d'attente à qui un contrat annuel est attribué voient le contrat réputé débuter au 1er janvier (dispositions tarifaires 2026). Règles détaillées non publiées dans les documents consultés. Source

Repère national : 88 % des ports de plaisance de l'Hexagone interrogés par l'Observatoire national des ports de plaisance ont une liste d'attente, et 18 % ont plus de demandes en attente que de places (rapport 2026).

Tarif annuel (place à l'année)

LongueurPrix indiqué / anMillésime
5,00 à 5,04 m 1 321 € TTC 2026
5,05 à 5,09 m 1 321 € TTC 2026
5,10 à 5,14 m 1 321 € TTC 2026
5,15 à 5,19 m 1 321 € TTC 2026
5,20 à 5,24 m 1 321 € TTC 2026
5,25 à 5,29 m 1 321 € TTC 2026
5,30 à 5,34 m 1 321 € TTC 2026
5,35 à 5,39 m 1 321 € TTC 2026
5,40 à 5,44 m 1 321 € TTC 2026
5,45 à 5,49 m 1 321 € TTC 2026
5,50 à 5,54 m 1 321 € TTC 2026
5,55 à 5,59 m 1 332 € TTC 2026
5,60 à 5,64 m 1 349 € TTC 2026
5,65 à 5,69 m 1 364 € TTC 2026
5,70 à 5,74 m 1 382 € TTC 2026
5,75 à 5,79 m 1 399 € TTC 2026
5,80 à 5,84 m 1 414 € TTC 2026
5,85 à 5,89 m 1 437 € TTC 2026
5,90 à 5,94 m 1 452 € TTC 2026
5,95 à 5,99 m 1 467 € TTC 2026
6,00 à 6,04 m 1 485 € TTC 2026
6,05 à 6,09 m 1 501 € TTC 2026
6,10 à 6,14 m 1 519 € TTC 2026
6,15 à 6,19 m 1 538 € TTC 2026
6,20 à 6,24 m 1 553 € TTC 2026
6,25 à 6,29 m 1 572 € TTC 2026
6,30 à 6,34 m 1 589 € TTC 2026
6,35 à 6,39 m 1 606 € TTC 2026
6,40 à 6,44 m 1 621 € TTC 2026
6,45 à 6,49 m 1 643 € TTC 2026
6,50 à 6,54 m 1 659 € TTC 2026
6,55 à 6,59 m 1 676 € TTC 2026
6,60 à 6,64 m 1 694 € TTC 2026
6,65 à 6,69 m 1 712 € TTC 2026
6,70 à 6,74 m 1 729 € TTC 2026
6,75 à 6,79 m 1 747 € TTC 2026
6,80 à 6,84 m 1 765 € TTC 2026
6,85 à 6,89 m 1 784 € TTC 2026
6,90 à 6,94 m 1 801 € TTC 2026
6,95 à 6,99 m 1 817 € TTC 2026
7,00 à 7,04 m 1 839 € TTC 2026
7,05 à 7,09 m 1 854 € TTC 2026
7,10 à 7,14 m 1 870 € TTC 2026
7,15 à 7,19 m 1 892 € TTC 2026
7,20 à 7,24 m 1 912 € TTC 2026
7,25 à 7,29 m 1 928 € TTC 2026
7,30 à 7,34 m 1 948 € TTC 2026
7,35 à 7,39 m 1 965 € TTC 2026
7,40 à 7,44 m 1 983 € TTC 2026
7,45 à 7,49 m 2 003 € TTC 2026
7,50 à 7,54 m 2 021 € TTC 2026
7,55 à 7,59 m 2 038 € TTC 2026
7,60 à 7,64 m 2 057 € TTC 2026
7,65 à 7,69 m 2 077 € TTC 2026
7,70 à 7,74 m 2 094 € TTC 2026
7,75 à 7,79 m 2 113 € TTC 2026
7,80 à 7,84 m 2 131 € TTC 2026
7,85 à 7,89 m 2 152 € TTC 2026
7,90 à 7,94 m 2 169 € TTC 2026
7,95 à 7,99 m 2 187 € TTC 2026
8,00 à 8,04 m 2 231 € TTC 2026
8,05 à 8,09 m 2 249 € TTC 2026
8,10 à 8,14 m 2 266 € TTC 2026
8,15 à 8,19 m 2 287 € TTC 2026
8,20 à 8,24 m 2 306 € TTC 2026
8,25 à 8,29 m 2 325 € TTC 2026
8,30 à 8,34 m 2 345 € TTC 2026
8,35 à 8,39 m 2 365 € TTC 2026
8,40 à 8,44 m 2 384 € TTC 2026
8,45 à 8,49 m 2 402 € TTC 2026
8,50 à 8,54 m 2 424 € TTC 2026
8,55 à 8,59 m 2 439 € TTC 2026
8,60 à 8,64 m 2 460 € TTC 2026
8,65 à 8,69 m 2 480 € TTC 2026
8,70 à 8,74 m 2 498 € TTC 2026
8,75 à 8,79 m 2 520 € TTC 2026
8,80 à 8,84 m 2 539 € TTC 2026
8,85 à 8,89 m 2 558 € TTC 2026
8,90 à 8,94 m 2 579 € TTC 2026
8,95 à 8,99 m 2 596 € TTC 2026
9,00 à 9,04 m 2 619 € TTC 2026
9,05 à 9,09 m 2 637 € TTC 2026
9,10 à 9,14 m 2 658 € TTC 2026
9,15 à 9,19 m 2 681 € TTC 2026
9,20 à 9,24 m 2 700 € TTC 2026
9,25 à 9,29 m 2 719 € TTC 2026
9,30 à 9,34 m 2 737 € TTC 2026
9,35 à 9,39 m 2 759 € TTC 2026
9,40 à 9,44 m 2 776 € TTC 2026
9,45 à 9,49 m 2 798 € TTC 2026
9,50 à 9,54 m 2 818 € TTC 2026
9,55 à 9,59 m 2 837 € TTC 2026
9,60 à 9,64 m 2 855 € TTC 2026
9,65 à 9,69 m 2 880 € TTC 2026
9,70 à 9,74 m 2 898 € TTC 2026
9,75 à 9,79 m 2 918 € TTC 2026
9,80 à 9,84 m 2 937 € TTC 2026
9,85 à 9,89 m 2 956 € TTC 2026
9,90 à 9,94 m 2 978 € TTC 2026
9,95 à 9,99 m 3 001 € TTC 2026
10,00 à 10,04 m 3 022 € TTC 2026
10,05 à 10,09 m 3 040 € TTC 2026
10,10 à 10,14 m 3 062 € TTC 2026
10,15 à 10,19 m 3 083 € TTC 2026
10,20 à 10,24 m 3 103 € TTC 2026
10,25 à 10,29 m 3 126 € TTC 2026
10,30 à 10,34 m 3 143 € TTC 2026
10,35 à 10,39 m 3 165 € TTC 2026
10,40 à 10,44 m 3 183 € TTC 2026
10,45 à 10,49 m 3 203 € TTC 2026
10,50 à 10,54 m 3 226 € TTC 2026
10,55 à 10,59 m 3 246 € TTC 2026
10,60 à 10,64 m 3 267 € TTC 2026
10,65 à 10,69 m 3 285 € TTC 2026
10,70 à 10,74 m 3 308 € TTC 2026
10,75 à 10,79 m 3 328 € TTC 2026
10,80 à 10,84 m 3 351 € TTC 2026
10,85 à 10,89 m 3 371 € TTC 2026
10,90 à 10,94 m 3 388 € TTC 2026
10,95 à 10,99 m 3 410 € TTC 2026
11,00 à 11,04 m 3 434 € TTC 2026
11,05 à 11,09 m 3 458 € TTC 2026
11,10 à 11,14 m 3 480 € TTC 2026
11,15 à 11,19 m 3 496 € TTC 2026
11,20 à 11,24 m 3 518 € TTC 2026
11,25 à 11,29 m 3 538 € TTC 2026
11,30 à 11,34 m 3 559 € TTC 2026
11,35 à 11,39 m 3 584 € TTC 2026
11,40 à 11,44 m 3 603 € TTC 2026
11,45 à 11,49 m 3 621 € TTC 2026
11,50 à 11,54 m 3 644 € TTC 2026
11,55 à 11,59 m 3 663 € TTC 2026
11,60 à 11,64 m 3 685 € TTC 2026
11,65 à 11,69 m 3 707 € TTC 2026
11,70 à 11,74 m 3 727 € TTC 2026
11,75 à 11,79 m 3 748 € TTC 2026
11,80 à 11,84 m 3 765 € TTC 2026
11,85 à 11,89 m 3 790 € TTC 2026
11,90 à 11,94 m 3 814 € TTC 2026
11,95 à 11,99 m 3 833 € TTC 2026
12,00 à 12,04 m 3 858 € TTC 2026
12,05 à 12,09 m 3 879 € TTC 2026
12,10 à 12,14 m 3 901 € TTC 2026
12,15 à 12,19 m 3 922 € TTC 2026
12,20 à 12,24 m 3 944 € TTC 2026
12,25 à 12,29 m 3 964 € TTC 2026
12,30 à 12,34 m 3 986 € TTC 2026
12,35 à 12,39 m 4 004 € TTC 2026
12,40 à 12,44 m 4 025 € TTC 2026
12,45 à 12,49 m 4 050 € TTC 2026
12,50 à 12,54 m 4 069 € TTC 2026
12,55 à 12,59 m 4 091 € TTC 2026
12,60 à 12,64 m 4 111 € TTC 2026
12,65 à 12,69 m 4 133 € TTC 2026
12,70 à 12,74 m 4 156 € TTC 2026
12,75 à 12,79 m 4 176 € TTC 2026
12,80 à 12,84 m 4 198 € TTC 2026
12,85 à 12,89 m 4 217 € TTC 2026
12,90 à 12,94 m 4 241 € TTC 2026
12,95 à 12,99 m 4 262 € TTC 2026
13,00 à 13,04 m 4 288 € TTC 2026
13,05 à 13,09 m 4 309 € TTC 2026
13,10 à 13,14 m 4 330 € TTC 2026
13,15 à 13,19 m 4 352 € TTC 2026
13,20 à 13,24 m 4 372 € TTC 2026
13,25 à 13,29 m 4 396 € TTC 2026
13,30 à 13,34 m 4 417 € TTC 2026
13,35 à 13,39 m 4 436 € TTC 2026
13,40 à 13,44 m 4 459 € TTC 2026
13,45 à 13,49 m 4 479 € TTC 2026
13,50 à 13,54 m 4 501 € TTC 2026
13,55 à 13,59 m 4 523 € TTC 2026
13,60 à 13,64 m 4 544 € TTC 2026
13,65 à 13,69 m 4 568 € TTC 2026
13,70 à 13,74 m 4 590 € TTC 2026
13,75 à 13,79 m 4 608 € TTC 2026
13,80 à 13,84 m 4 630 € TTC 2026
13,85 à 13,89 m 4 652 € TTC 2026
13,90 à 13,94 m 4 672 € TTC 2026
13,95 à 13,99 m 4 695 € TTC 2026
14,00 à 14,04 m 4 720 € TTC 2026
14,05 à 14,09 m 4 743 € TTC 2026
14,10 à 14,14 m 4 764 € TTC 2026
14,15 à 14,19 m 4 787 € TTC 2026
14,20 à 14,24 m 4 806 € TTC 2026
14,25 à 14,29 m 4 827 € TTC 2026
14,30 à 14,34 m 4 848 € TTC 2026
14,35 à 14,39 m 4 868 € TTC 2026
14,40 à 14,44 m 4 892 € TTC 2026
14,45 à 14,49 m 4 915 € TTC 2026
14,50 à 14,54 m 4 935 € TTC 2026
14,55 à 14,59 m 4 958 € TTC 2026
14,60 à 14,64 m 4 978 € TTC 2026
14,65 à 14,69 m 5 001 € TTC 2026
14,70 à 14,74 m 5 022 € TTC 2026
14,75 à 14,79 m 5 044 € TTC 2026
14,80 à 14,84 m 5 063 € TTC 2026
14,85 à 14,89 m 5 085 € TTC 2026
14,90 à 14,94 m 5 105 € TTC 2026
14,95 à 14,99 m 5 129 € TTC 2026
15,00 à 15,04 m 5 154 € TTC 2026
15,05 à 15,09 m 5 177 € TTC 2026
15,10 à 15,14 m 5 197 € TTC 2026
15,15 à 15,19 m 5 218 € TTC 2026
15,20 à 15,24 m 5 241 € TTC 2026
15,25 à 15,29 m 5 262 € TTC 2026
15,30 à 15,34 m 5 284 € TTC 2026
15,35 à 15,39 m 5 302 € TTC 2026
15,40 à 15,44 m 5 325 € TTC 2026
15,45 à 15,49 m 5 348 € TTC 2026
15,50 à 15,54 m 5 370 € TTC 2026
15,55 à 15,59 m 5 395 € TTC 2026
15,60 à 15,64 m 5 411 € TTC 2026
15,65 à 15,69 m 5 432 € TTC 2026
15,70 à 15,74 m 5 453 € TTC 2026
15,75 à 15,79 m 5 477 € TTC 2026
15,80 à 15,84 m 5 499 € TTC 2026
15,85 à 15,89 m 5 520 € TTC 2026
15,90 à 15,94 m 5 540 € TTC 2026
15,95 à 15,99 m 5 559 € TTC 2026
16,00 à 16,04 m 5 587 € TTC 2026
16,05 à 16,09 m 5 608 € TTC 2026
16,10 à 16,14 m 5 633 € TTC 2026
16,15 à 16,19 m 5 649 € TTC 2026
16,20 à 16,24 m 5 673 € TTC 2026
16,25 à 16,29 m 5 694 € TTC 2026
16,30 à 16,34 m 5 719 € TTC 2026
16,35 à 16,39 m 5 740 € TTC 2026
16,40 à 16,44 m 5 759 € TTC 2026
16,45 à 16,49 m 5 779 € TTC 2026
16,50 à 16,54 m 5 802 € TTC 2026
16,55 à 16,59 m 5 822 € TTC 2026
16,60 à 16,64 m 5 843 € TTC 2026
16,65 à 16,69 m 5 868 € TTC 2026
16,70 à 16,74 m 5 887 € TTC 2026
16,75 à 16,79 m 5 905 € TTC 2026
16,80 à 16,84 m 5 929 € TTC 2026
16,85 à 16,89 m 5 949 € TTC 2026
16,90 à 16,94 m 5 974 € TTC 2026
16,95 à 16,99 m 5 992 € TTC 2026
17,00 à 17,04 m 6 020 € TTC 2026
17,05 à 17,09 m 6 040 € TTC 2026
17,10 à 17,14 m 6 059 € TTC 2026
17,15 à 17,19 m 6 083 € TTC 2026
17,20 à 17,24 m 6 105 € TTC 2026
17,25 à 17,29 m 6 125 € TTC 2026
17,30 à 17,34 m 6 147 € TTC 2026
17,35 à 17,39 m 6 165 € TTC 2026
17,40 à 17,44 m 6 187 € TTC 2026
17,45 à 17,49 m 6 210 € TTC 2026
17,50 à 17,54 m 6 228 € TTC 2026
17,55 à 17,59 m 6 250 € TTC 2026
17,60 à 17,64 m 6 271 € TTC 2026
17,65 à 17,69 m 6 291 € TTC 2026
17,70 à 17,74 m 6 316 € TTC 2026
17,75 à 17,79 m 6 335 € TTC 2026
17,80 à 17,84 m 6 354 € TTC 2026
17,85 à 17,89 m 6 378 € TTC 2026
17,90 à 17,94 m 6 395 € TTC 2026
17,95 à 17,99 m 6 414 € TTC 2026
18,00 à 18,04 m 6 445 € TTC 2026
18,05 à 18,09 m 6 465 € TTC 2026
18,10 à 18,14 m 6 487 € TTC 2026
18,15 à 18,19 m 6 507 € TTC 2026
18,20 à 18,24 m 6 527 € TTC 2026
18,25 à 18,29 m 6 547 € TTC 2026
18,30 à 18,34 m 6 570 € TTC 2026
18,35 à 18,39 m 6 590 € TTC 2026
18,40 à 18,44 m 6 613 € TTC 2026
18,45 à 18,49 m 6 629 € TTC 2026
18,50 à 18,54 m 6 651 € TTC 2026
18,55 à 18,59 m 6 672 € TTC 2026
18,60 à 18,64 m 6 696 € TTC 2026
18,65 à 18,69 m 6 714 € TTC 2026
18,70 à 18,74 m 6 732 € TTC 2026
18,75 à 18,79 m 6 754 € TTC 2026
18,80 à 18,84 m 6 774 € TTC 2026
18,85 à 18,89 m 6 796 € TTC 2026
18,90 à 18,94 m 6 816 € TTC 2026
18,95 à 18,99 m 6 834 € TTC 2026

Tarif annuel « Premium » 2026 au pas de 5 cm de longueur hors tout mesurée (colonne 5,00 m - 5,95 m, bau maximum 2,40 m). Interprétation : la valeur 5,00 couvre 5,00 à 5.04 m. TTC, taxe de séjour incluse. Multicoques : coefficient multiplicateur 1,5 (écrit pour les escales, page 1).

Tarif annuel « Premium » 2026 au pas de 5 cm de longueur hors tout mesurée (colonne 5,00 m - 5,95 m, bau maximum 2,40 m). Interprétation : la valeur 5,05 couvre 5,05 à 5.09 m. TTC, taxe de séjour incluse. Multicoques : coefficient multiplicateur 1,5 (écrit pour les escales, page 1).

Ce que le prix comprend, et ce qu'il ne dit pas

Relevé dans la grille officielle du port (voir les sources plus bas). Rien n'est ajouté ni estimé quand l'information manque.

Compris selon le port

Rien de relevé sur ce point dans la grille annuelle.

En plus du tarif

Aucun supplément relevé dans la grille annuelle.

À vérifier

Non relevé dans la grille annuelle : électricité, eau, taxe de séjour, grutage et manutention, badge ou clé d'accès. À vérifier auprès de la capitainerie avant de signer.

Exemple de budget avec ce port

Même scénario pour chaque taille, seule la longueur change : voilier, valeur d'achat égale à 700 € × longueur², 20 sorties par an, tarif annuel ci-dessus. Les autres postes sont des hypothèses du calculateur, modifiables.

Voilier de 6 m

Valeur 25 200 € · place 1 485 € TTC

Ce que je paie par an
3 087 €

Coût réel par an (décote et capital compris)
4 655 €

Ouvrir dans le calculateur

Voilier de 8 m

Valeur 44 800 € · place 2 231 € TTC

Ce que je paie par an
4 703 €

Coût réel par an (décote et capital compris)
7 491 €

Ouvrir dans le calculateur

Voilier de 10 m

Valeur 70 000 € · place 3 022 € TTC

Ce que je paie par an
6 583 €

Coût réel par an (décote et capital compris)
10 939 €

Ouvrir dans le calculateur

Voilier de 12 m

Valeur 100 800 € · place 3 858 € TTC

Ce que je paie par an
8 726 €

Coût réel par an (décote et capital compris)
14 998 €

Ouvrir dans le calculateur

Sources

Questions fréquentes sur ce port

Combien coûte une place de port à l'année à Saint-Quay-Portrieux ?

Selon la grille officielle 2026 (TTC) du Saint-Quay Port d'Armor, pour un monocoque : 6 m : 1 485 €, 8 m : 2 231 €, 10 m : 3 022 €, 12 m : 3 858 €. La largeur du bateau peut faire changer de catégorie.

Y a-t-il une liste d'attente au Saint-Quay Port d'Armor ?

Selon le port : Liste d'attente en ligne (« S'inscrire sur la liste d'attente », « Consulter la liste d'attente ») ; les clients en liste d'attente à qui un contrat annuel est attribué voient le contrat réputé débuter au 1er janvier (dispositions tarifaires 2026). Règles détaillées non publiées dans les documents consultés.

Ces tarifs sont-ils à jour ?

La grille 2026 a été vérifiée le 11 octobre 2026 sur le document officiel du port, dont le lien figure dans les sources. Confirmez toujours le tarif auprès de la capitainerie avant de signer.

Toutes les questions fréquentes

Pour aller plus loin