Voilier de 12 mètres : budget annuel
À 12 mètres, chaque poste change d'échelle : la place de port est plus rare et plus chère, les voiles et le gréement coûtent davantage, et l'assurance suit la valeur. Prix de référence : occasion récente bien équipée.
Budget détaillé, 30 sorties par an
| Poste | Montant | Base |
|---|---|---|
| Place de port (Port en Méditerranée) | 3 960 € | Hypothèse |
| Assurance | 1 080 € | Hypothèse |
| Entretien et carénage | 3 600 € | Hypothèse |
| Hivernage et manutention | 540 € | Hypothèse |
| Carburant | 146 € | Hypothèse |
| Frais divers (taxe TAEMUP le cas échéant, sécurité, adhésions) | 300 € | Hypothèse |
| Décote et frais d'achat-revente (lissés sur 7 ans) | 5 429 € | Hypothèse |
| Coût du capital immobilisé | 2 038 € | Hypothèse |
| Ce que je paie par an (hors décote et capital immobilisé) | 9 626 € | |
| Coût réel annuel (décote et capital immobilisé compris) | 17 093 € |
Ce budget avec le tarif réel de 132 ports
Le budget ci-dessus utilise une hypothèse de place de port (3 960 € par an). Voici le même budget avec la grille annuelle officielle 2026 de chaque port pour un bateau de 12 m, toutes les autres lignes restant identiques.
| Port | Place à l'année | Budget annuel | Écart |
|---|---|---|---|
| Port Racine | 140 € | 13 273 € | -3 820 € |
| Port de Goury | 140 € | 13 273 € | -3 820 € |
| Port de Kerners-Bilouris (mouillages) | 200 € | 13 333 € | -3 760 € |
| Port d'Omonville-la-Rogue (port du Hâble) | 280 € | 13 413 € | -3 680 € |
| Port de Port-en-Bessin | 606 € | 13 739 € | -3 354 € |
| Port de plaisance d'Isigny-sur-Mer | 659 € | 13 792 € | -3 302 € |
| Port de l'Ayguade du Levant | 803 € | 13 936 € | -3 157 € |
| Mouillages de Lancieux | 863 € | 13 996 € | -3 097 € |
| Port de plaisance du Guilvinec - Léchiagat | 1 135 € | 14 268 € | -2 825 € |
| Port de plaisance de Dinan | 1 344 € | 14 477 € | -2 616 € |
| Port Notre-Dame | 1 501 € | 14 634 € | -2 459 € |
| Port de plaisance de Gallician | 1 610 € | 14 743 € | -2 350 € |
| Port de plaisance Vauban de Gravelines | 1 913 € | 15 046 € | -2 047 € |
| Port de plaisance de Paimpol | 1 922 € | 15 055 € | -2 039 € |
| Port de plaisance de Calais | 1 935 € | 15 068 € | -2 025 € |
| Port de plaisance de Tréguier | 1 992 € | 15 125 € | -1 969 € |
| Port du Palais (Belle-Île-en-Mer) | 2 060 € | 15 193 € | -1 900 € |
| Port de plaisance de Tréboul et Port-Rhu | 2 072 € | 15 205 € | -1 888 € |
| Port de Marans | 2 081 € | 15 214 € | -1 879 € |
| Port de plaisance de Camaret-sur-Mer | 2 099 € | 15 232 € | -1 861 € |
| Port de Port-Bail-sur-Mer (Portbail) | 2 110 € | 15 243 € | -1 850 € |
| Port de Grandcamp-Maisy | 2 128 € | 15 261 € | -1 833 € |
| Port de plaisance de Saint-Valery-sur-Somme | 2 135 € | 15 268 € | -1 825 € |
| Port de Binic | 2 328 € | 15 461 € | -1 633 € |
| Port de plaisance de Morlaix | 2 361 € | 15 494 € | -1 599 € |
| Port de plaisance d’Audierne | 2 398 € | 15 531 € | -1 562 € |
| Port de la Coudoulière | 2 468 € | 15 601 € | -1 492 € |
| Port de Folleux (Nivillac, Vilaine) | 2 491 € | 15 624 € | -1 469 € |
| Port de plaisance d'Aigues-Mortes | 2 523 € | 15 656 € | -1 437 € |
| Port de plaisance du Grau-du-Roi | 2 523 € | 15 656 € | -1 437 € |
| Port de plaisance de Bordeaux (Bassins à flot) | 2 539 € | 15 672 € | -1 421 € |
| Port de plaisance du Légué (Saint-Brieuc) | 2 629 € | 15 762 € | -1 331 € |
| Port de Gâvres | 2 667 € | 15 800 € | -1 293 € |
| Port de plaisance de Rochefort | 2 695 € | 15 828 € | -1 265 € |
| Port de plaisance du Croisic | 2 698 € | 15 831 € | -1 262 € |
| Port de plaisance de Lézardrieux | 2 706 € | 15 839 € | -1 254 € |
| Port de La Flotte | 2 771 € | 15 904 € | -1 189 € |
| Port de plaisance de Concarneau | 2 790 € | 15 923 € | -1 170 € |
| Port de Saint-Goustan (Auray) | 2 834 € | 15 967 € | -1 126 € |
| Port de Jard-sur-Mer | 2 869 € | 16 002 € | -1 091 € |
| Dunkerque Marina (Port du Grand Large et bassins intérieurs) | 2 880 € | 16 013 € | -1 080 € |
| Port d'Étel | 2 986 € | 16 119 € | -974 € |
| Ports de plaisance de Marseillan | 3 000 € | 16 133 € | -960 € |
| Port de Boyardville | 3 010 € | 16 143 € | -950 € |
| Port du Douhet | 3 010 € | 16 143 € | -950 € |
| Port de Honfleur | 3 036 € | 16 169 € | -924 € |
| Port d'Ars-en-Ré | 3 044 € | 16 177 € | -916 € |
| Port de plaisance de Loctudy | 3 058 € | 16 191 € | -902 € |
| Port de Sérignan | 3 118 € | 16 251 € | -842 € |
| Port de plaisance de Valras-Plage | 3 118 € | 16 251 € | -842 € |
| Port de plaisance de l’Aber-Wrac’h | 3 129 € | 16 262 € | -831 € |
| Port de Diélette | 3 205 € | 16 338 € | -755 € |
| Port de Saint-Martin-de-Ré | 3 256 € | 16 389 € | -704 € |
| Port Vauban | 3 283 € | 16 416 € | -677 € |
| Port de Saint-Denis-d'Oléron | 3 346 € | 16 479 € | -614 € |
| Port de Locmiquélic (Sainte-Catherine et Pen Mané) | 3 382 € | 16 515 € | -578 € |
| Port de plaisance de Ouistreham | 3 402 € | 16 535 € | -558 € |
| Port de plaisance de Hérel | 3 445 € | 16 578 € | -515 € |
| Port de plaisance de Roscoff-Bloscon | 3 488 € | 16 621 € | -472 € |
| Port de La Grande-Motte | 3 499 € | 16 632 € | -461 € |
| Port de plaisance de Sète | 3 548 € | 16 681 € | -412 € |
| Port de Cargèse (Port Toussaint Rochiccioli) | 3 559 € | 16 692 € | -401 € |
| Port de Courseulles-sur-Mer | 3 577 € | 16 710 € | -383 € |
| Port-Camargue | 3 705 € | 16 838 € | -255 € |
| Port du Barcarès | 3 727 € | 16 860 € | -233 € |
| Port de Saint-Vaast-la-Hougue | 3 741 € | 16 874 € | -219 € |
| Port de Sainte-Marie-la-Mer | 3 750 € | 16 883 € | -210 € |
| Port de Deauville-Trouville | 3 753 € | 16 886 € | -207 € |
| Port de plaisance du Havre | 3 776 € | 16 909 € | -184 € |
| Port Médoc | 3 814 € | 16 947 € | -146 € |
| Saint-Quay Port d'Armor | 3 858 € | 16 991 € | -102 € |
| Port de Vannes | 3 864 € | 16 997 € | -96 € |
| Port Saint-Gildas (Île d'Houat) | 3 875 € | 17 008 € | -85 € |
| Ports d'Argol et de La Croix (Île d'Hoëdic) | 3 875 € | 17 008 € | -85 € |
| Port-Joinville | 3 882 € | 17 015 € | -78 € |
| Port du Cap d'Agde | 3 929 € | 17 062 € | -31 € |
| Port de Barneville-Carteret | 3 938 € | 17 071 € | -22 € |
| Port de Pénerf (Damgan) | 3 940 € | 17 073 € | -20 € |
| Port de Palavas-les-Flots | 3 980 € | 17 113 € | +20 € |
| Port de plaisance du Brise-Lames | 3 981 € | 17 114 € | +21 € |
| Port-la-Forêt | 4 014 € | 17 147 € | +54 € |
| Port-Vendres | 4 046 € | 17 179 € | +86 € |
| Port Chantereyne | 4 049 € | 17 182 € | +89 € |
| Port de Royan | 4 122 € | 17 255 € | +162 € |
| Port de Capbreton | 4 138 € | 17 271 € | +178 € |
| Port de plaisance de Banyuls-sur-Mer | 4 148 € | 17 281 € | +188 € |
| Port de Gruissan | 4 157 € | 17 290 € | +197 € |
| Port Bourgenay | 4 181 € | 17 314 € | +221 € |
| Port d'Arradon | 4 198 € | 17 331 € | +238 € |
| Ports de l'Île-aux-Moines et de Port-Blanc (Baden) | 4 198 € | 17 331 € | +238 € |
| Port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate (bassin Port Guillaume) | 4 286 € | 17 419 € | +326 € |
| Port-Argelès | 4 319 € | 17 452 € | +359 € |
| Ports de Pornic (La Noëveillard) | 4 325 € | 17 458 € | +365 € |
| Port de plaisance de Piriac-sur-Mer | 4 346 € | 17 479 € | +386 € |
| Vieux Port de Menton | 4 401 € | 17 534 € | +441 € |
| Port de Saint-Cyprien | 4 442 € | 17 575 € | +482 € |
| Port de plaisance de La Turballe | 4 528 € | 17 661 € | +568 € |
| Port de Kernével | 4 564 € | 17 697 € | +604 € |
| Port de Lorient Centre | 4 564 € | 17 697 € | +604 € |
| Port La Vie | 4 622 € | 17 755 € | +662 € |
| Port des Sablons | 4 636 € | 17 769 € | +676 € |
| Port de plaisance de l'Herbaudière | 4 783 € | 17 916 € | +823 € |
| Port Haliguen | 4 823 € | 17 956 € | +863 € |
| Port de La Trinité-sur-Mer | 4 910 € | 18 043 € | +950 € |
| Port de plaisance de Dieppe (Jehan Ango) | 4 943 € | 18 076 € | +983 € |
| Port du Crouesty | 4 991 € | 18 124 € | +1 031 € |
| Port de La Baule-Le Pouliguen | 5 412 € | 18 545 € | +1 452 € |
| Port de plaisance du Lavandou | 5 726 € | 18 859 € | +1 766 € |
| Port des Marines de Cogolin | 5 782 € | 18 915 € | +1 822 € |
| Port Heraclea de Cavalaire | 6 228 € | 19 361 € | +2 268 € |
| Port de Sainte-Maxime | 6 963 € | 20 096 € | +3 003 € |
| Port de plaisance de Sanary-sur-Mer | 7 230 € | 20 363 € | +3 270 € |
| Port Pierre Canto | 7 311 € | 20 444 € | +3 351 € |
| Port Saint-Pierre des Embiez | 7 395 € | 20 528 € | +3 435 € |
| Port de Bormes-les-Mimosas | 7 401 € | 20 534 € | +3 441 € |
| Port de la Figueirette | 7 594 € | 20 727 € | +3 634 € |
| Port Grimaud | 7 885 € | 21 018 € | +3 925 € |
| Port de Théoule | 8 153 € | 21 286 € | +4 193 € |
| Port de Menton-Garavan | 8 322 € | 21 455 € | +4 362 € |
| Ports de Saint-Raphaël (Santa Lucia et Vieux-Port) | 8 458 € | 21 591 € | +4 498 € |
| Port de la Darse (Villefranche-sur-Mer) | 8 603 € | 21 736 € | +4 643 € |
| Vieux-Port de Golfe-Juan | 8 619 € | 21 752 € | +4 659 € |
| Port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer | 9 150 € | 22 283 € | +5 190 € |
| Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat | 9 220 € | 22 353 € | +5 260 € |
| Port de Nice (Lympia) | 9 639 € | 22 772 € | +5 679 € |
| Port de San Peïre (Les Issambres) | 9 749 € | 22 882 € | +5 789 € |
| Port de Cap-d'Ail | 10 746 € | 23 879 € | +6 786 € |
| Port de la Rague | 10 769 € | 23 902 € | +6 809 € |
| Port La Napoule | 10 837 € | 23 970 € | +6 877 € |
| Port Marina Baie des Anges | 12 383 € | 25 516 € | +8 423 € |
| Port Vauban (Antibes) | 12 546 € | 25 679 € | +8 586 € |
| Port Gallice (Juan-les-Pins) | 13 675 € | 26 808 € | +9 715 € |
Tarifs pour un monocoque, hors suppléments éventuels propres à chaque port (par exemple la redevance environnementale du Cap d'Agde) et sous réserve de la largeur du bateau. Un tarif publié ne garantit pas une place disponible : chaque nom de port renvoie vers sa fiche et son document source.
Selon le nombre de sorties
| Sorties / an | Total / an | Coût / sortie |
|---|---|---|
| 10 jours | 16 996 € | 1 700 € |
| 20 jours | 17 044 € | 852 € |
| 40 jours | 17 141 € | 429 € |
